Guía de tallas
2T | 4T | |
Anchura (inches) | 12 | 14 |
Longitud (inches) | 15 ½ | 17 ½ |
Se ajusta al peso (lbs) (lbs) | 30-33 | 36-40 |
Talla UE | 92 | 104 |
Años | 2 | 4 |
2T | 4T | |
Anchura (cm) | 30 | 36 |
Longitud (cm) | 39 | 44 |
Se ajusta al peso (lbs) (kg) | 14-15 | 16-18 |
Talla UE | 92 | 104 |
Años | 2 | 4 |
Los clientes que vieron este artículo también vieron...